ua-tracer
what does a user agent actually fetch, follow & run?
All recent homepage requests, newest first. This page does not mint a new trace (unlike /), so you can browse the log without adding noise.
Recent homepage requests
Filter by user agent and the matching requests appear right below. Showing requests whose user agent contains Mozilla/5.0.
| Timestamp | User Agent | Assets |
|---|---|---|
| 2026-06-25 02:21:23.509 UTC | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 11 |
no JSCSSJSmodulefontcss-bgmanifestiframe@importreport-api | ||
| 2026-06-25 01:47:05.827 UTC | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.2; Redmi 4X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.93 Mobile Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 00:35:50.356 UTC | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 00:24:17.688 UTC | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 | 16 |
JS ranCSSmoduleimgfontcss-bgcss-fontpreloadprefetchiframeiframe-img@importCSP reportreport-api | ||
| 2026-06-25 00:20:56.924 UTC | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 00:13:04.518 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 00:13:03.228 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 23:39:57.708 UTC | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) Chrome/119.0.6045.214 Safari/537.36 | 1 |
no JSog-img | ||
| 2026-06-24 22:42:33.504 UTC | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 22:42:32.241 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 22:25:25.604 UTC | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 22:24:39.404 UTC | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/138.0.7204.23 Safari/537.36 | 16 |
JS ranCSSJSimgfontcss-bgcss-fontfaviconapple-iconpreloadprefetchiframeiframe-img@import | ||
| 2026-06-24 21:52:46.353 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 21:52:44.650 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0 | 1 |
no JSiframe | ||
| 2026-06-24 21:52:31.175 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 21:30:35.184 UTC | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 18 |
JS ranCSSJSmoduleimgfontcss-bgcss-fontfaviconmanifestpreloadprefetchiframe-img@importCSP reportreport-api | ||
| 2026-06-24 21:30:32.652 UTC | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 24 |
JS ranCSSJSmoduleimgfontcss-bgcss-fontfaviconapple-iconmanifestpreloadprefetchiframeiframe-img@importCSP reportreport-api | ||
| 2026-06-24 21:23:07.675 UTC | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.7778.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 6 |
no JSCSSJSmoduleprefetchiframe@import | ||
| 2026-06-24 20:22:10.043 UTC | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 20:21:58.131 UTC | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 20:04:09.855 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 20:04:08.465 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 19:54:43.831 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0 | 20 |
JS ranCSSJSmoduleimgfontcss-bgcss-fontfaviconprefetchiframeiframe-img@importCSP reportreport-api | ||
| 2026-06-24 19:30:43.439 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 19:19:48.555 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 19:19:39.239 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 19:16:27.617 UTC | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 8 |
no JSCSSJSmodulefaviconapple-iconprefetchiframe@import | ||
| 2026-06-24 19:16:27.378 UTC | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) | 8 |
no JSCSSJSmodulefaviconapple-iconprefetchiframe@import | ||
| 2026-06-24 19:01:51.682 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.3 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 19:00:49.142 UTC | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 18:55:53.170 UTC | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; ChatGPT-User/1.0; +https://openai.com/bot | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 18:52:21.350 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 | 2 |
no JSJSmodule | ||
| 2026-06-24 18:44:11.881 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.3 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 18:23:22.299 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 18:05:11.574 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 18:05:09.711 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 | 1 |
no JSiframe | ||
| 2026-06-24 17:34:30.127 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 17:34:28.652 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 17:22:30.765 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 17:22:29.259 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 16:53:07.928 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 | 6 |
no JSCSSJSmoduleimgiframe@import | ||
| 2026-06-24 16:49:10.951 UTC | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/138.0.7204.23 Safari/537.36 | 16 |
JS ranCSSJSmoduleimgfontcss-bgcss-fontfaviconapple-iconpreloadprefetchiframe-img@import | ||
| 2026-06-24 16:12:28.042 UTC | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 15:46:48.046 UTC | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G981B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.162 Mobile Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 15:46:38.798 UTC | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 15:46:37.892 UTC | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 15:36:19.600 UTC | Mozilla/5.0 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 15:31:24.183 UTC | Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com) | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-24 14:53:29.418 UTC | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_6_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 | 2 |
no JSJSmodule | ||
| 2026-06-24 14:53:14.379 UTC | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36 | 2 |
no JSfavicon | ||
By user agent
Running counts across the last 200 homepage requests (92 distinct agents). Click one to set the filter above.
Unsolicited / well-known requests
Paths a user agent fetched on its own that ua-tracer never links to: robots.txt, sitemap.xml,
/.well-known/*, llms.txt, the root favicon, and similar. Reveals what an agent probes
on its own initiative.
Filtered to user agent Mozilla/5.0.
clear filters
By path
Each unsolicited path with its request count and how many distinct user agents hit it. Click a path to see the individual requests; click a user agent below to reverse-look-up everything that UA did.
| Path | Requests | Distinct UAs |
|---|---|---|
| /robots.txt | 154 | 22 |
| /sitemap.xml | 44 | 10 |
| /favicon.ico | 18 | 13 |
| /sitemap_index.xml | 3 | 3 |
| /llms.txt | 2 | 2 |
| /.well-known/security.txt | 2 | 2 |
| /humans.txt | 2 | 2 |
| /security.txt | 1 | 1 |
| /.well-known/webmcp.json | 1 | 1 |
Requests (227 shown)
The Related trace column links a probe to a homepage trace from the same
user agent and IP within 30 minutes (the same crawler that fetched a well-known file usually also
loaded /). The offset shows how long before/after the probe that trace was minted.