ua-tracer
what does a user agent actually fetch, follow & run?
All recent homepage requests, newest first. This page does not mint a new trace (unlike /), so you can browse the log without adding noise.
Recent homepage requests
Filter by user agent and the matching requests appear right below. Showing requests whose user agent contains Mozilla/5.0.
| Timestamp | User Agent | Assets |
|---|---|---|
| 2026-06-25 11:10:13.081 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 | 17 |
JS ranCSSJSmoduleimgfontcss-bgcss-fontpreloadprefetchiframeiframe-img@importCSP reportreport-api | ||
| 2026-06-25 10:52:51.042 UTC | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 10:52:22.915 UTC | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 10:46:46.983 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 10:46:29.500 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 10:38:27.641 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36 | 17 |
JS ranCSSJSmoduleimgfontcss-bgcss-fontpreloadprefetchiframeiframe-img@importCSP reportreport-api | ||
| 2026-06-25 10:33:40.267 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.3 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 10:23:32.698 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:114.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 10:23:29.891 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:114.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0 | 1 |
no JSiframe | ||
| 2026-06-25 10:08:06.931 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 | 16 |
JS ranCSSJSmoduleimgfontcss-bgcss-fontpreloadprefetchiframe-img@importCSP reportreport-api | ||
| 2026-06-25 10:08:03.390 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 | 2 |
no JSJSiframe | ||
| 2026-06-25 10:01:52.380 UTC | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 | 1 |
no JSfavicon | ||
| 2026-06-25 09:09:46.920 UTC | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 09:04:17.087 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:114.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 09:04:15.129 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:114.0) Gecko/20100101 Firefox/114.0 | 1 |
no JSiframe | ||
| 2026-06-25 08:40:51.002 UTC | Mozilla/5.0 (compatible; SparixEmailScraper/1.0; +https://sparix.ai) | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 08:39:13.892 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0 | 1 |
no JSiframe | ||
| 2026-06-25 08:20:49.938 UTC | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 08:09:28.424 UTC | Mozilla/5.0 (Linux x86_64; en-US) AppleWebKit/600.9 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.3161.103 Safari/603 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 07:35:54.373 UTC | Mozilla/5.064213590 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 07:18:12.508 UTC | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 07:12:13.258 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 07:12:12.747 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 07:04:44.022 UTC | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 06:55:51.145 UTC | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11) AppleWebKit/601.1.27 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/601.1.27 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 06:53:48.971 UTC | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11) AppleWebKit/601.1.27 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/601.1.27 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 06:50:55.151 UTC | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 8 |
no JSCSSJSmoduleimgfontpreloadprefetchreport-api | ||
| 2026-06-25 06:49:57.760 UTC | Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36 | 22 |
JS ranCSSJSmoduleimgfontcss-bgcss-fontfaviconapple-iconmanifestpreloadprefetchiframeiframe-img@importCSP reportreport-api | ||
| 2026-06-25 06:39:13.509 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BuiltWith/1.4; rb.gy/xprgqj) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 | 2 |
no JSJSmodule | ||
| 2026-06-25 06:08:04.397 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 06:08:03.171 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 05:52:26.538 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 | 3 |
no JSJSmodulefavicon | ||
| 2026-06-25 05:47:28.539 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 05:45:27.423 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 | 3 |
no JSJSmodulefavicon | ||
| 2026-06-25 05:34:14.667 UTC | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:131.0) Gecko/20100101 Firefox/131.0 | 2 |
no JSJSmodule | ||
| 2026-06-25 05:34:12.288 UTC | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 05:09:34.014 UTC | Mozilla/5.0 (compatible; SaaSBrowserBot/1.0; +https://saasbrowser.com/bot) | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 04:54:51.072 UTC | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 04:12:01.921 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 02:57:39.190 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 02:57:38.651 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 02:42:33.433 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 02:23:24.432 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 02:21:23.509 UTC | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 11 |
no JSCSSJSmodulefontcss-bgmanifestiframe@importreport-api | ||
| 2026-06-25 01:47:05.827 UTC | Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.1.2; Redmi 4X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.93 Mobile Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 00:35:50.356 UTC | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 00:24:17.688 UTC | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 | 16 |
JS ranCSSmoduleimgfontcss-bgcss-fontpreloadprefetchiframeiframe-img@importCSP reportreport-api | ||
| 2026-06-25 00:20:56.924 UTC | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 00:13:04.518 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
| 2026-06-25 00:13:03.228 UTC | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 | 0 |
no JS— | ||
By user agent
Running counts across the last 200 homepage requests (96 distinct agents). Click one to set the filter above.
Unsolicited / well-known requests
Paths a user agent fetched on its own that ua-tracer never links to: robots.txt, sitemap.xml,
/.well-known/*, llms.txt, the root favicon, and similar. Reveals what an agent probes
on its own initiative.
Filtered to user agent Mozilla/5.0.
clear filters
By path
Each unsolicited path with its request count and how many distinct user agents hit it. Click a path to see the individual requests; click a user agent below to reverse-look-up everything that UA did.
| Path | Requests | Distinct UAs |
|---|---|---|
| /robots.txt | 153 | 22 |
| /sitemap.xml | 44 | 10 |
| /favicon.ico | 18 | 13 |
| /sitemap_index.xml | 3 | 3 |
| /llms.txt | 2 | 2 |
| /.well-known/security.txt | 2 | 2 |
| /humans.txt | 2 | 2 |
| /security.txt | 1 | 1 |
| /.well-known/webmcp.json | 1 | 1 |
Requests (226 shown)
The Related trace column links a probe to a homepage trace from the same
user agent and IP within 30 minutes (the same crawler that fetched a well-known file usually also
loaded /). The offset shows how long before/after the probe that trace was minted.